본문으로 이동

환경미생물은행


Korea Environmental Microorganisms Bank

유전정보

WGS (Whole Genome Sequence)

HOME > 유전정보 > WGS (Whole Genome Sequence)



회원 로그인


WGS (Whole Genome Sequence)

* 계속해서 업데이트 됩니다.
Strain Taxa CRISPR Cas
3001-637 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-625 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-626 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-549 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-614 Escherichia fergusonii* 2 0
3001-577 Escherichia fergusonii* 3 0
3001-701 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-612 Pseudomonas chloritidismutans* 0 0
3001-619 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-560 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-605 Pseudomonas chloritidismutans* 0 0
3001-681 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-608 Escherichia fergusonii* 2 0
3001-677 Lysinibacillus macroides* 0 0
3001-652 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-662 Nitratireductor aquimarinus* 0 0
3001-698 Bacillus flexus 0 0
3001-557 Escherichia fergusonii 1 0
3001-649 Pseudomonas chloritidismutans* 0 0
3001-672 Pseudomonas chloritidismutans 0 0
3001-601 Bacillus fungorum* 0 0
3001-635 Escherichia fergusonii 1 0
3001-613 Bacillus licheniformis 1 0
3001-603 Escherichia fergusonii 1 0
3001-669 Escherichia fergusonii 1 0
3001-632 Escherichia fergusonii 1 0
601-131 Escherichia fergusonii 1 0
601-139 Escherichia fergusonii 1 0
3001-615 Escherichia fergusonii 1 0
3001-675 Escherichia fergusonii 1 0
3001-610 Escherichia fergusonii 1 0
3001-646 Serratia marcescens 0 0
3001-695 Serratia marcescens* 0 0
3001-623 Serratia marcescens* 0 0
3001-630 Bacillus stratosphericus 0 0
3001-624 Pseudomonas khazarica* 0 0
3001-699 Serratia nematodiphila* 0 0
3001-559 Serratia marcescens* 0 0
3001-598 Bacillus stratosphericus* 0 0
3001-680 Pseudomonas khazarica* 0 0
3001-551 Pseudomonas khazarica* 0 0
3001-671 Serratia marcescens* 0 0
3001-676 Serratia marcescens* 0 0
3001-654 Alcaligenes aquatilis* 0 0
3001-670 Serratia marcescens 0 0
3001-634 Serratia marcescens* 0 0
3001-641 Serratia marcescens* 0 0
3001-561 Serratia marcescens* 0 0
3001-697 Salipiger marinus* 0 0
3001-593 Serratia marcescens 0 0
3001-609 Vibrio alginolyticus* 0 0
3001-660 Glutamicibacter arilaitensis* 0 0
3001-683 Cobetia marina 0 0
3001-689 Saccharospirillum impatiens* 0 0
3001-617 Thalassospira australica* 0 0
3001-611 Idiomarina aestuarii* 0 0
3001-663 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-607 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-643 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-665 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-674 Escherichia fergusonii* 2 0
3001-606 Escherichia fergusonii 1 0
3001-656 Nitratireductor aquimarinus 0 0
601-142 Pseudomonas chloritidismutans 0 0
3001-553 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-616 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-558 Pseudomonas chloritidismutans 0 0
3001-573 Nitratireductor aquimarinus 0 0
3001-700 Escherichia fergusonii* 2 0
3001-682 Nitratireductor aquimarinus* 0 0
601-123 Brevundimonas diminuta 0 0
3001-585 Nitratireductor aquimarinus 0 0
601-151 Nitratireductor aquimarinus* 0 0
3001-684 Bacillus flexus* 0 0
3001-636 Escherichia fergusonii 1 0
601-147 Pseudomonas chloritidismutans* 0 0
601-155 Pseudomonas chloritidismutans 0 0
3001-588 Bacillus fungorum* 2 0
601-128 Shigella sonnei 0 0
601-137 Bacillus paralicheniformis* 0 0
3001-692 Escherichia fergusonii 1 0
3001-550 Escherichia fergusonii 1 0
3001-693 Escherichia fergusonii 1 0
601-120 Escherichia fergusonii 1 0
3001-664 Escherichia fergusonii* 2 0
3001-621 Escherichia fergusonii 1 0
3001-627 Escherichia fergusonii 1 0
3001-694 Escherichia fergusonii 1 0
3001-568 Serratia marcescens 0 0
601-108 Pseudomonas stutzeri* 0 0
3001-667 Serratia marcescens 0 0
3001-628 Pseudomonas stutzeri* 0 0
3001-696 Bacillus xiamenensis* 0 0
601-133 Pseudomonas khazarica* 0 0
3001-686 Serratia marcescens 0 0
3001-687 Serratia marcescens* 0 0
3001-653 Serratia marcescens* 0 0
3001-655 Pseudomonas stutzeri* 0 0
601-138 Serratia marcescens* 0 0
3001-702 Pseudomonas chengduensis* 0 0
3001-678 Pseudomonas khazarica* 0 0
3001-673 Serratia marcescens* 0 0
601-109 Serratia marcescens* 0 0
3001-690 Alcaligenes aquatilis* 0 0
3001-651 Serratia marcescens* 0 0
3001-704 Serratia marcescens 0 0
3001-648 Serratia marcescens* 0 0
3001-644 Serratia marcescens* 0 0
3001-691 Pseudomonas khazarica 0 0
3001-657 Vibrio alginolyticus* 0 0
3001-661 Serratia marcescens 0 0
3001-679 Alcaligenes aquatilis* 0 0
3001-976 Glutamicibacter arilaitensis* 0 0
3001-602 Vibrio alginolyticus* 0 0
3001-666 Glutamicibacter arilaitensis* 0 0
3001-647 Cobetia marina 0 0
3001-668 Thalassospira australica* 0 0
3001-685 Marinobacter litoralis* 0 0

본문 상단으로 이동


환경미생물은행
주소 : (16419) 경기도 수원시 장안구 서부로 2066 제2과학관 (32동)    
대표전화 : 031-290-7893, 7894     전자우편 : kemrc@skku.edu
Copyright © Korea Environmental Microorganisms Bank.
Wildcard SSL Certificates